TWGW-646 / WGW-646
Avez vous besoin d'un plan d'ingéniérie? Pour plus d'information sur ce service contactez notre département de ventes au 1-800-656-2610 ou ventes@trolec.com
Modalités et conditions de la vente
| CONSTRUCTION STANDARD | |
|---|---|
| CADRE | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,125" (3,2 MM) D'ÉPAISSEUR |
| LAMES | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,125" (3,2 MM) D'ÉPAISSEUR |
| INCLINAISON DES LAMES | 46° |
| ESPACEMENT DES LAMES | ± 6" (152,4 MM) |
| FIXATION DES LAMES | VISSÉES AU CADRE |
| GRILLAGE AVIAIRE | GALVANISÉ 1/2" X 1/2" (12.7 MM X 12.7 MM) |
| SECTION SIMPLE | MIN. 12" (305 MM) X 16" (406 MM) MAX. 60" (1 524 MM) X 234" (5 944 MM) |
| SECTIONS MULTIPLES | DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DISPONIBLES (VOIR CONFIGURATEUR DE PRODUIT) |
| PERFORMANCE D'UNE SECTION 48" X 48" | |
|---|---|
| LIBRE | 6,94 PI² (0,645 M²) |
| POURCENTAGE AIRE LIBRE | 43 % |
| VITESSE DÉBUT PÉNÉTRATION D'EAU | 1 045 PI/MIN (5,31 M/S) |
| PERTE DE CHARGE AU POINT DE DÉBUT DE LA PÉNÉTRATION D'EAU | 0,052" W.G. (13,0 PA) |