TD-445 / HD-445
Avez vous besoin d'un plan d'ingéniérie? Pour plus d'information sur ce service contactez notre département de ventes au 1-800-656-2610 ou ventes@trolec.com
Modalités et conditions de la vente
| CONSTRUCTION STANDARD | |
|---|---|
| CADRE | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,081" (2,1 MM) D'ÉPAISSEUR |
| LAMES | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,081" (2,1 MM) D'ÉPAISSEUR |
| INCLINAISON DES LAMES | 40° |
| ESPACEMENT DES LAMES | ±4" (101.6 MM) |
| FIXATION DES LAMES | VISSÉES AU CADRE |
| GRILLAGE AVIAIRE | GALVANISÉ 1/2" X 1/2" X 0,047" (12,7 MM X 12,7 MM X 1,2 MM) |
| SECTION SIMPLE | MIN. 6" (152 MM) X 8" (203 MM) MAX. 60" (1 524 MM) X 234" (5 944 MM) |
| SECTIONS MULTIPLES | DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DISPONIBLES (VOIR CONFIGURATEUR DE PRODUIT) |
| PERFORMANCE D'UNE SECTION 48" X 48" | |
|---|---|
| LIBRE | 7,74 PI² (0,72 M²) |
| POURCENTAGE AIRE LIBRE | 49.2 % |
| VITESSE DÉBUT PÉNÉTRATION D'EAU | 945 PI/MIN (4,8 M/S) |
| PERTE DE CHARGE AU POINT DE DÉBUT DE LA PÉNÉTRATION D'EAU | 0,1" W.G. (25 PA) |