HW-245
Avez vous besoin d'un plan d'ingéniérie? Pour plus d'information sur ce service contactez notre département de ventes au 1-800-656-2610 ou ventes@trolec.com
Modalités et conditions de la vente
CONSTRUCTION STANDARD | |
---|---|
CADRE | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,072"(1,8 MM) D'ÉPAISSEUR |
LAMES | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,062" (1,6 MM) D'ÉPAISSEUR |
INCLINAISON DES LAMES | 39° |
ESPACEMENT DES LAMES | ± 2" (50,8 MM) |
FIXATION DES LAMES | VISSÉES AU CADRE |
GRILLAGE AVIAIRE | GALVANISÉ 1/2" X 1/2" X 0,047" (12,7 MM X 12,7 MM X 1,2 MM) |
SECTION SIMPLE | MIN. 6" (152 MM) X 6" (152 MM) MAX. 48" (1 219 MM) X 234" (5 944 MM) |
SECTIONS MULTIPLES | DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DISPONIBLES (VOIR CONFIGURATEUR DE PRODUIT) |
PERFORMANCE D'UNE SECTION 48" X 48" | |
---|---|
LIBRE | 6,43 PI² (0,597 M²) |
POURCENTAGE AIRE LIBRE | 41 % |
VITESSE DÉBUT PÉNÉTRATION D'EAU | 413 PI/MIN (2,10 M/S) |
PERTE DE CHARGE AU POINT DE DÉBUT DE LA PÉNÉTRATION D'EAU | 0,035" W.G. (8,7 PA) |