TW-430 / HW-430
Avez vous besoin d'un plan d'ingéniérie? Pour plus d'information sur ce service contactez notre département de ventes au 1-800-656-2610 ou ventes@trolec.com
Modalités et conditions de la vente
| CONSTRUCTION STANDARD | |
|---|---|
| CADRE | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,081" (2,1 MM) D'ÉPAISSEUR |
| LAMES | EXTRUSION D'ALUMINIUM 6063-T6, 0,072" (1,8 MM) D'ÉPAISSEUR |
| INCLINAISON DES LAMES | 30° |
| ESPACEMENT DES LAMES | ± 3 1/8" (79,5 MM) |
| FIXATION DES LAMES | VISSÉES AU CADRE |
| GRILLAGE AVIAIRE | GALVANISÉ 1/2" X 1/2" (12.7 MM X 12.7 MM) |
| SECTION SIMPLE | MIN. 6" (152 MM) X 8" (203 MM) MAX. 60" (1 524 MM) X 234" (5 944 MM) |
| SECTIONS MULTIPLES | DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DISPONIBLES |
| PERFORMANCE D'UNE SECTION 48" X 48" | |
|---|---|
| LIBRE | 8,86 PI² (0,823 M²) |
| POURCENTAGE AIRE LIBRE | 56,2 % |
| VITESSE DÉBUT PÉNÉTRATION D'EAU | 632 PI/MIN (3,21 M/S) |
| PERTE DE CHARGE AU POINT DE DÉBUT DE LA PÉNÉTRATION D'EAU | 0,07" W.G. (17,4 PA) |